
Deer tick
Ixodes scapularis
Established in Florida
- Size:
- Small, a sesame seed (nymph: a poppy seed)
- Look for:
- Reddish-orange body, solid dark shield, black legs, no pattern
- Carries:
- Lyme, babesiosis, anaplasmosis, Powassan
The ticks you are most likely to find in Florida, with photos and the size, color, and markings that tell them apart. Only the deer tick carries Lyme disease. Below the chart, see which types live in your county.

Ixodes scapularis
Established in Florida

Dermacentor variabilis
Established in Florida

Amblyomma americanum
Established in Florida

Rhipicephalus sanguineus
Found nationwide, the one tick that infests homes and kennels indoors

Amblyomma maculatum
A southern tick spreading north into the mid-Atlantic

Haemaphysalis longicornis
A newer arrival, established in the mid-Atlantic and spreading north
Florida establishment is shown for the three ticks CDC tracks by county; the others carry a regional range note. Source: CDC tick surveillance (ArboNET Tick Module), 2025. County surveillance is coarse: “not established” is a lack of records, not proof a tick is absent.
These are the three ticks CDC maps county by county, not the only ticks in Florida: the brown dog, Gulf Coast, and Asian longhorned ticks are in the chart above. Tap a county for its daily tick-risk detail.
| County | Deer tick | American dog tick | Lone star tick | Gulf Coast tick |
|---|---|---|---|---|
| Alachua County | Established | Established | Established | Established |
| Baker County | Established | Not established | Established | Established |
| Bay County | Established | Established | Established | Established |
| Bradford County | Reported | Reported | Reported | Established |
| Brevard County | Established | Established | Reported | Established |
| Broward County | Reported | Established | Not established | Established |
| Calhoun County | Established | Reported | Reported | Established |
| Charlotte County | Reported | Established | Reported | Established |
| Citrus County | Established | Established | Established | Established |
| Clay County | Established | Established | Established | Established |
| Collier County | Established | Established | Established | Established |
| Columbia County | Established | Reported | Established | Established |
| DeSoto County | Established | Established | Reported | Established |
| Dixie County | Established | Reported | Established | Established |
| Duval County | Established | Established | Established | Established |
| Escambia County | Established | Reported | Reported | Established |
| Flagler County | Established | Established | Established | Established |
| Franklin County | Established | Established | Established | Established |
| Gadsden County | Established | Established | Established | Established |
| Gilchrist County | Reported | Not established | Established | Established |
| Glades County | Established | Established | Established | Established |
| Gulf County | Established | Reported | Reported | Established |
| Hamilton County | Established | Not established | Established | Established |
| Hardee County | Reported | Established | Reported | Established |
| Hendry County | Established | Established | Not established | Established |
| Hernando County | Established | Established | Established | Established |
| Highlands County | Established | Established | Established | Established |
| Hillsborough County | Established | Established | Established | Established |
| Holmes County | Reported | Reported | Established | Established |
| Indian River County | Established | Established | Not established | Established |
| Jackson County | Established | Reported | Established | Established |
| Jefferson County | Established | Established | Established | Established |
| Lafayette County | Established | Established | Established | Established |
| Lake County | Established | Established | Established | Established |
| Lee County | Established | Established | Reported | Established |
| Leon County | Established | Established | Established | Established |
| Levy County | Established | Established | Established | Established |
| Liberty County | Established | Not established | Reported | Established |
| Madison County | Established | Established | Established | Established |
| Manatee County | Reported | Established | Established | Established |
| Marion County | Established | Established | Established | Established |
| Martin County | Established | Established | Established | Established |
| Miami-Dade County | Established | Established | Established | Established |
| Monroe County | Established | Established | Not established | Established |
| Nassau County | Established | Established | Established | Established |
| Okaloosa County | Established | Established | Established | Established |
| Okeechobee County | Established | Established | Established | Established |
| Orange County | Established | Established | Established | Established |
| Osceola County | Established | Established | Established | Established |
| Palm Beach County | Established | Established | Reported | Established |
| Pasco County | Reported | Established | Established | Established |
| Pinellas County | Established | Reported | Reported | Established |
| Polk County | Established | Established | Established | Established |
| Putnam County | Established | Established | Established | Established |
| Santa Rosa County | Established | Established | Reported | Established |
| Sarasota County | Established | Reported | Reported | Established |
| Seminole County | Established | Reported | Established | Established |
| St. Johns County | Reported | Established | Established | Established |
| St. Lucie County | Reported | Reported | Not established | Established |
| Sumter County | Established | Established | Established | Established |
| Suwannee County | Established | Reported | Established | Established |
| Taylor County | Established | Reported | Established | Established |
| Union County | Reported | Not established | Established | Established |
| Volusia County | Established | Established | Established | Established |
| Wakulla County | Established | Established | Established | Established |
| Walton County | Established | Established | Established | Established |
| Washington County | Reported | Reported | Established | Established |
Lone star ticks and alpha-gal syndrome
The lone star tick is established in Florida, including Alachua County, Baker County, Bay County, Citrus County, Clay County, Collier County, Columbia County, Dixie County, Duval County, Flagler County, Franklin County, Gadsden County, Gilchrist County, Glades County, Hamilton County, Hernando County, Highlands County, Hillsborough County, Holmes County, Jackson County, Jefferson County, Lafayette County, Lake County, Leon County, Levy County, Madison County, Manatee County, Marion County, Martin County, Miami-Dade County, Nassau County, Okaloosa County, Okeechobee County, Orange County, Osceola County, Pasco County, Polk County, Putnam County, Seminole County, St. Johns County, Sumter County, Suwannee County, Taylor County, Union County, Volusia County, Wakulla County, Walton County, Washington County. Its bite can cause alpha-gal syndrome, an allergy to red meat.
Nymph deer ticks are the size of a poppy seed and cause most Lyme cases in Florida because they are so easy to miss. When you check for ticks, look for the small ones too, especially in June and July.