
Deer tick
Ixodes scapularis
Established in Illinois
- Size:
- Small, a sesame seed (nymph: a poppy seed)
- Look for:
- Reddish-orange body, solid dark shield, black legs, no pattern
- Carries:
- Lyme, babesiosis, anaplasmosis, Powassan
The ticks you are most likely to find in Illinois, with photos and the size, color, and markings that tell them apart. Only the deer tick carries Lyme disease. Below the chart, see which types live in your county.

Ixodes scapularis
Established in Illinois

Dermacentor variabilis
Established in Illinois

Amblyomma americanum
Reported in Illinois

Rhipicephalus sanguineus
Found nationwide, the one tick that infests homes and kennels indoors

Amblyomma maculatum
A southern tick spreading north into the mid-Atlantic

Haemaphysalis longicornis
A newer arrival, established in the mid-Atlantic and spreading north
Illinois establishment is shown for the three ticks CDC tracks by county; the others carry a regional range note. Source: CDC tick surveillance (ArboNET Tick Module), 2025. County surveillance is coarse: “not established” is a lack of records, not proof a tick is absent.
These are the three ticks CDC maps county by county, not the only ticks in Illinois: the brown dog, Gulf Coast, and Asian longhorned ticks are in the chart above. Tap a county for its daily tick-risk detail.
| County | Deer tick | American dog tick | Lone star tick |
|---|---|---|---|
| Adams County | Established | Established | Reported |
| Alexander County | Established | Established | Reported |
| Bond County | Established | Established | Reported |
| Boone County | Established | Established | Reported |
| Brown County | Established | Established | Reported |
| Bureau County | Established | Established | Reported |
| Calhoun County | Established | Established | Reported |
| Carroll County | Established | Established | Reported |
| Cass County | Established | Established | Reported |
| Champaign County | Established | Established | Reported |
| Christian County | Established | Established | Reported |
| Clark County | Established | Established | Reported |
| Clay County | Established | Established | Reported |
| Clinton County | Established | Established | Reported |
| Coles County | Established | Established | Reported |
| Cook County | Established | Established | Reported |
| Crawford County | Established | Established | Reported |
| Cumberland County | Established | Established | Reported |
| De Witt County | Established | Established | Reported |
| DeKalb County | Established | Established | Reported |
| Douglas County | Established | Established | Reported |
| DuPage County | Established | Established | Reported |
| Edgar County | Established | Established | Reported |
| Edwards County | Established | Established | Reported |
| Effingham County | Established | Established | Reported |
| Fayette County | Established | Established | Reported |
| Ford County | Established | Established | Reported |
| Franklin County | Established | Established | Reported |
| Fulton County | Established | Established | Reported |
| Gallatin County | Established | Established | Reported |
| Greene County | Established | Established | Reported |
| Grundy County | Established | Established | Reported |
| Hamilton County | Established | Established | Reported |
| Hancock County | Established | Established | Reported |
| Hardin County | Established | Established | Reported |
| Henderson County | Established | Established | Reported |
| Henry County | Established | Established | Reported |
| Iroquois County | Established | Established | Reported |
| Jackson County | Established | Established | Reported |
| Jasper County | Established | Established | Reported |
| Jefferson County | Established | Established | Reported |
| Jersey County | Established | Established | Reported |
| Jo Daviess County | Established | Established | Reported |
| Johnson County | Established | Established | Reported |
| Kane County | Established | Established | Reported |
| Kankakee County | Established | Established | Reported |
| Kendall County | Established | Established | Reported |
| Knox County | Established | Established | Reported |
| Lake County | Established | Established | Reported |
| LaSalle County | Established | Established | Reported |
| Lawrence County | Established | Established | Reported |
| Lee County | Established | Established | Reported |
| Livingston County | Established | Established | Reported |
| Logan County | Established | Established | Reported |
| Macon County | Established | Established | Reported |
| Macoupin County | Established | Established | Reported |
| Madison County | Established | Established | Reported |
| Marion County | Established | Established | Reported |
| Marshall County | Established | Established | Reported |
| Mason County | Established | Established | Reported |
| Massac County | Established | Established | Reported |
| McDonough County | Established | Established | Reported |
| McHenry County | Established | Established | Reported |
| McLean County | Established | Established | Reported |
| Menard County | Established | Established | Reported |
| Mercer County | Established | Established | Reported |
| Monroe County | Established | Established | Reported |
| Montgomery County | Established | Established | Reported |
| Morgan County | Established | Established | Reported |
| Moultrie County | Established | Established | Reported |
| Ogle County | Established | Established | Reported |
| Peoria County | Established | Established | Reported |
| Perry County | Established | Established | Reported |
| Piatt County | Established | Established | Reported |
| Pike County | Established | Established | Reported |
| Pope County | Established | Established | Reported |
| Pulaski County | Established | Established | Reported |
| Putnam County | Established | Established | Reported |
| Randolph County | Established | Established | Reported |
| Richland County | Established | Established | Reported |
| Rock Island County | Established | Established | Reported |
| Saline County | Established | Established | Reported |
| Sangamon County | Established | Established | Reported |
| Schuyler County | Established | Established | Reported |
| Scott County | Established | Established | Reported |
| Shelby County | Established | Established | Reported |
| St. Clair County | Established | Established | Reported |
| Stark County | Established | Established | Reported |
| Stephenson County | Established | Established | Reported |
| Tazewell County | Established | Established | Reported |
| Union County | Established | Established | Reported |
| Vermilion County | Established | Established | Reported |
| Wabash County | Established | Established | Reported |
| Warren County | Established | Established | Reported |
| Washington County | Established | Established | Reported |
| Wayne County | Established | Established | Reported |
| White County | Established | Established | Reported |
| Whiteside County | Established | Established | Reported |
| Will County | Established | Established | Reported |
| Williamson County | Established | Established | Reported |
| Winnebago County | Established | Established | Reported |
| Woodford County | Established | Established | Reported |
Lone star ticks and alpha-gal syndrome
The lone star tick is reported in Illinois. Its bite can cause alpha-gal syndrome, an allergy to red meat.
Nymph deer ticks are the size of a poppy seed and cause most Lyme cases in Illinois because they are so easy to miss. When you check for ticks, look for the small ones too, especially in June and July.