
Deer tick
Ixodes scapularis
Established in Iowa
- Size:
- Small, a sesame seed (nymph: a poppy seed)
- Look for:
- Reddish-orange body, solid dark shield, black legs, no pattern
- Carries:
- Lyme, babesiosis, anaplasmosis, Powassan
Checked against CDC guidance, sources cited on this page. Last reviewed July 1, 2026. Who makes TickZone
The ticks you are most likely to find in Iowa, with photos and the size, color, and markings that tell them apart. Only the deer tick carries Lyme disease. Below the chart, see which types live in your county.

Ixodes scapularis
Established in Iowa

Dermacentor variabilis
Established in Iowa

Amblyomma americanum
Established in Iowa

Rhipicephalus sanguineus
Found nationwide, the one tick that infests homes and kennels indoors

Amblyomma maculatum
A southern tick spreading north into the mid-Atlantic

Haemaphysalis longicornis
A newer arrival, established in the mid-Atlantic and spreading north

Dermacentor andersoni
Not established in Iowa

Dermacentor occidentalis
Not established in Iowa
Iowa establishment is shown for the three ticks CDC tracks by county; the others carry a regional range note. Source: CDC tick surveillance (ArboNET Tick Module), 2025. County surveillance is coarse: “not established” is a lack of records, not proof a tick is absent.
These are the three ticks CDC maps county by county, not the only ticks in Iowa: the brown dog, Gulf Coast, and Asian longhorned ticks are in the chart above. Tap a county for its daily tick-risk detail.
| County | Deer tick | American dog tick | Lone star tick |
|---|---|---|---|
| Adair County | Reported | Reported | Reported |
| Adams County | Not established | Reported | Not established |
| Allamakee County | Established | Reported | Reported |
| Appanoose County | Established | Established | Established |
| Audubon County | Not established | Reported | Not established |
| Benton County | Established | Established | Reported |
| Black Hawk County | Established | Established | Established |
| Boone County | Established | Established | Not established |
| Bremer County | Established | Established | Not established |
| Buchanan County | Established | Established | Not established |
| Buena Vista County | Reported | Reported | Not established |
| Butler County | Reported | Reported | Not established |
| Calhoun County | Reported | Established | Not established |
| Carroll County | Reported | Established | Reported |
| Cass County | Not established | Established | Reported |
| Cedar County | Reported | Reported | Not established |
| Cerro Gordo County | Established | Established | Not established |
| Cherokee County | Reported | Established | Not established |
| Chickasaw County | Not established | Reported | Not established |
| Clarke County | Established | Established | Established |
| Clay County | Not established | Established | Not established |
| Clayton County | Established | Established | Reported |
| Clinton County | Reported | Established | Reported |
| Crawford County | Reported | Established | Reported |
| Dallas County | Established | Established | Established |
| Davis County | Established | Established | Established |
| Decatur County | Established | Established | Established |
| Delaware County | Established | Reported | Not established |
| Des Moines County | Established | Established | Established |
| Dickinson County | Not established | Established | Not established |
| Dubuque County | Established | Reported | Reported |
| Emmet County | Not established | Not established | Not established |
| Fayette County | Established | Established | Reported |
| Floyd County | Reported | Established | Not established |
| Franklin County | Not established | Reported | Not established |
| Fremont County | Not established | Reported | Established |
| Greene County | Reported | Reported | Reported |
| Grundy County | Not established | Established | Not established |
| Guthrie County | Established | Established | Reported |
| Hamilton County | Established | Reported | Reported |
| Hancock County | Established | Reported | Reported |
| Hardin County | Established | Established | Reported |
| Harrison County | Reported | Established | Reported |
| Henry County | Established | Established | Established |
| Howard County | Reported | Not established | Not established |
| Humboldt County | Not established | Reported | Not established |
| Ida County | Not established | Established | Not established |
| Iowa County | Established | Reported | Not established |
| Jackson County | Established | Established | Reported |
| Jasper County | Established | Established | Reported |
| Jefferson County | Established | Established | Established |
| Johnson County | Established | Established | Reported |
| Jones County | Established | Established | Reported |
| Keokuk County | Established | Reported | Reported |
| Kossuth County | Reported | Reported | Established |
| Lee County | Reported | Established | Established |
| Linn County | Established | Established | Established |
| Louisa County | Established | Reported | Not established |
| Lucas County | Established | Established | Established |
| Lyon County | Not established | Established | Not established |
| Madison County | Established | Established | Established |
| Mahaska County | Established | Established | Not established |
| Marion County | Established | Established | Established |
| Marshall County | Established | Established | Reported |
| Mills County | Reported | Established | Reported |
| Mitchell County | Established | Reported | Reported |
| Monona County | Reported | Established | Not established |
| Monroe County | Established | Established | Established |
| Montgomery County | Not established | Reported | Established |
| Muscatine County | Established | Reported | Established |
| O'Brien County | Reported | Established | Not established |
| Osceola County | Not established | Reported | Not established |
| Page County | Reported | Reported | Established |
| Palo Alto County | Reported | Reported | Not established |
| Plymouth County | Not established | Established | Reported |
| Pocahontas County | Reported | Reported | Not established |
| Polk County | Established | Established | Established |
| Pottawattamie County | Not established | Established | Reported |
| Poweshiek County | Established | Established | Reported |
| Ringgold County | Not established | Reported | Established |
| Sac County | Not established | Reported | Not established |
| Scott County | Established | Established | Established |
| Shelby County | Not established | Established | Reported |
| Sioux County | Not established | Established | Reported |
| Story County | Established | Established | Established |
| Tama County | Established | Established | Not established |
| Taylor County | Reported | Reported | Reported |
| Union County | Reported | Established | Reported |
| Van Buren County | Established | Established | Established |
| Wapello County | Established | Established | Established |
| Warren County | Established | Established | Established |
| Washington County | Established | Established | Reported |
| Wayne County | Established | Established | Established |
| Webster County | Established | Established | Reported |
| Winnebago County | Reported | Reported | Reported |
| Winneshiek County | Established | Established | Reported |
| Woodbury County | Reported | Established | Reported |
| Worth County | Not established | Reported | Not established |
| Wright County | Reported | Established | Reported |
Lone star ticks and alpha-gal syndrome
The lone star tick is established in Iowa in 28 of 99 counties (see the table above). Its bite can cause alpha-gal syndrome, an allergy to red meat.
Nymph deer ticks are the size of a poppy seed and cause most Lyme cases in Iowa because they are so easy to miss. When you check for ticks, look for the small ones too, especially in June and July.
Tick activity is local and changes daily. Pick your state for tick season dates, the species that live there, and a daily tick-risk score for every town.