
Deer tick
Ixodes scapularis
Established in Iowa
- Size:
- Small, a sesame seed (nymph: a poppy seed)
- Look for:
- Reddish-orange body, solid dark shield, black legs, no pattern
- Carries:
- Lyme, babesiosis, anaplasmosis, Powassan
The ticks you are most likely to find in Iowa, with photos and the size, color, and markings that tell them apart. Only the deer tick carries Lyme disease. Below the chart, see which types live in your county.

Ixodes scapularis
Established in Iowa

Dermacentor variabilis
Established in Iowa

Amblyomma americanum
Reported in Iowa

Rhipicephalus sanguineus
Found nationwide, the one tick that infests homes and kennels indoors

Amblyomma maculatum
A southern tick spreading north into the mid-Atlantic

Haemaphysalis longicornis
A newer arrival, established in the mid-Atlantic and spreading north
Iowa establishment is shown for the three ticks CDC tracks by county; the others carry a regional range note. Source: CDC tick surveillance (ArboNET Tick Module), 2025. County surveillance is coarse: “not established” is a lack of records, not proof a tick is absent.
These are the three ticks CDC maps county by county, not the only ticks in Iowa: the brown dog, Gulf Coast, and Asian longhorned ticks are in the chart above. Tap a county for its daily tick-risk detail.
| County | Deer tick | American dog tick | Lone star tick |
|---|---|---|---|
| Adair County | Established | Established | Reported |
| Adams County | Established | Established | Reported |
| Allamakee County | Established | Established | Reported |
| Appanoose County | Established | Established | Reported |
| Audubon County | Established | Established | Reported |
| Benton County | Established | Established | Reported |
| Black Hawk County | Established | Established | Reported |
| Boone County | Established | Established | Reported |
| Bremer County | Established | Established | Reported |
| Buchanan County | Established | Established | Reported |
| Buena Vista County | Established | Established | Reported |
| Butler County | Established | Established | Reported |
| Calhoun County | Established | Established | Reported |
| Carroll County | Established | Established | Reported |
| Cass County | Established | Established | Reported |
| Cedar County | Established | Established | Reported |
| Cerro Gordo County | Established | Established | Reported |
| Cherokee County | Established | Established | Reported |
| Chickasaw County | Established | Established | Reported |
| Clarke County | Established | Established | Reported |
| Clay County | Established | Established | Reported |
| Clayton County | Established | Established | Reported |
| Clinton County | Established | Established | Reported |
| Crawford County | Established | Established | Reported |
| Dallas County | Established | Established | Reported |
| Davis County | Established | Established | Reported |
| Decatur County | Established | Established | Reported |
| Delaware County | Established | Established | Reported |
| Des Moines County | Established | Established | Reported |
| Dickinson County | Established | Established | Reported |
| Dubuque County | Established | Established | Reported |
| Emmet County | Established | Established | Reported |
| Fayette County | Established | Established | Reported |
| Floyd County | Established | Established | Reported |
| Franklin County | Established | Established | Reported |
| Fremont County | Established | Established | Reported |
| Greene County | Established | Established | Reported |
| Grundy County | Established | Established | Reported |
| Guthrie County | Established | Established | Reported |
| Hamilton County | Established | Established | Reported |
| Hancock County | Established | Established | Reported |
| Hardin County | Established | Established | Reported |
| Harrison County | Established | Established | Reported |
| Henry County | Established | Established | Reported |
| Howard County | Established | Established | Reported |
| Humboldt County | Established | Established | Reported |
| Ida County | Established | Established | Reported |
| Iowa County | Established | Established | Reported |
| Jackson County | Established | Established | Reported |
| Jasper County | Established | Established | Reported |
| Jefferson County | Established | Established | Reported |
| Johnson County | Established | Established | Reported |
| Jones County | Established | Established | Reported |
| Keokuk County | Established | Established | Reported |
| Kossuth County | Established | Established | Reported |
| Lee County | Established | Established | Reported |
| Linn County | Established | Established | Reported |
| Louisa County | Established | Established | Reported |
| Lucas County | Established | Established | Reported |
| Lyon County | Established | Established | Reported |
| Madison County | Established | Established | Reported |
| Mahaska County | Established | Established | Reported |
| Marion County | Established | Established | Reported |
| Marshall County | Established | Established | Reported |
| Mills County | Established | Established | Reported |
| Mitchell County | Established | Established | Reported |
| Monona County | Established | Established | Reported |
| Monroe County | Established | Established | Reported |
| Montgomery County | Established | Established | Reported |
| Muscatine County | Established | Established | Reported |
| O'Brien County | Established | Established | Reported |
| Osceola County | Established | Established | Reported |
| Page County | Established | Established | Reported |
| Palo Alto County | Established | Established | Reported |
| Plymouth County | Established | Established | Reported |
| Pocahontas County | Established | Established | Reported |
| Polk County | Established | Established | Reported |
| Pottawattamie County | Established | Established | Reported |
| Poweshiek County | Established | Established | Reported |
| Ringgold County | Established | Established | Reported |
| Sac County | Established | Established | Reported |
| Scott County | Established | Established | Reported |
| Shelby County | Established | Established | Reported |
| Sioux County | Established | Established | Reported |
| Story County | Established | Established | Reported |
| Tama County | Established | Established | Reported |
| Taylor County | Established | Established | Reported |
| Union County | Established | Established | Reported |
| Van Buren County | Established | Established | Reported |
| Wapello County | Established | Established | Reported |
| Warren County | Established | Established | Reported |
| Washington County | Established | Established | Reported |
| Wayne County | Established | Established | Reported |
| Webster County | Established | Established | Reported |
| Winnebago County | Established | Established | Reported |
| Winneshiek County | Established | Established | Reported |
| Woodbury County | Established | Established | Reported |
| Worth County | Established | Established | Reported |
| Wright County | Established | Established | Reported |
Lone star ticks and alpha-gal syndrome
The lone star tick is reported in Iowa. Its bite can cause alpha-gal syndrome, an allergy to red meat.
Nymph deer ticks are the size of a poppy seed and cause most Lyme cases in Iowa because they are so easy to miss. When you check for ticks, look for the small ones too, especially in June and July.