
Deer tick
Ixodes scapularis
Established in Kansas
- Size:
- Small, a sesame seed (nymph: a poppy seed)
- Look for:
- Reddish-orange body, solid dark shield, black legs, no pattern
- Carries:
- Lyme, babesiosis, anaplasmosis, Powassan
The ticks you are most likely to find in Kansas, with photos and the size, color, and markings that tell them apart. Only the deer tick carries Lyme disease. Below the chart, see which types live in your county.

Ixodes scapularis
Established in Kansas

Dermacentor variabilis
Established in Kansas

Amblyomma americanum
Established in Kansas

Rhipicephalus sanguineus
Found nationwide, the one tick that infests homes and kennels indoors

Amblyomma maculatum
A southern tick spreading north into the mid-Atlantic

Haemaphysalis longicornis
A newer arrival, established in the mid-Atlantic and spreading north
Kansas establishment is shown for the three ticks CDC tracks by county; the others carry a regional range note. Source: CDC tick surveillance (ArboNET Tick Module), 2025. County surveillance is coarse: “not established” is a lack of records, not proof a tick is absent.
These are the three ticks CDC maps county by county, not the only ticks in Kansas: the brown dog, Gulf Coast, and Asian longhorned ticks are in the chart above. Tap a county for its daily tick-risk detail.
| County | Deer tick | American dog tick | Lone star tick |
|---|---|---|---|
| Allen County | Established | Established | Established |
| Anderson County | Established | Established | Established |
| Atchison County | Established | Established | Established |
| Barber County | Established | Established | Established |
| Barton County | Established | Established | Established |
| Bourbon County | Established | Established | Established |
| Brown County | Established | Established | Established |
| Butler County | Established | Established | Established |
| Chase County | Established | Established | Established |
| Chautauqua County | Established | Established | Established |
| Cherokee County | Established | Established | Established |
| Cheyenne County | Established | Established | Established |
| Clark County | Established | Established | Established |
| Clay County | Established | Established | Established |
| Cloud County | Established | Established | Established |
| Coffey County | Established | Established | Established |
| Comanche County | Established | Established | Established |
| Cowley County | Established | Established | Established |
| Crawford County | Established | Established | Established |
| Decatur County | Established | Established | Established |
| Dickinson County | Established | Established | Established |
| Doniphan County | Established | Established | Established |
| Douglas County | Established | Established | Established |
| Edwards County | Established | Established | Established |
| Elk County | Established | Established | Established |
| Ellis County | Established | Established | Established |
| Ellsworth County | Established | Established | Established |
| Finney County | Established | Established | Established |
| Ford County | Established | Established | Established |
| Franklin County | Established | Established | Established |
| Geary County | Established | Established | Established |
| Gove County | Established | Established | Established |
| Graham County | Established | Established | Established |
| Grant County | Established | Established | Established |
| Gray County | Established | Established | Established |
| Greeley County | Established | Established | Established |
| Greenwood County | Established | Established | Established |
| Hamilton County | Established | Established | Established |
| Harper County | Established | Established | Established |
| Harvey County | Established | Established | Established |
| Haskell County | Established | Established | Established |
| Hodgeman County | Established | Established | Established |
| Jackson County | Established | Established | Established |
| Jefferson County | Established | Established | Established |
| Jewell County | Established | Established | Established |
| Johnson County | Established | Established | Established |
| Kearny County | Established | Established | Established |
| Kingman County | Established | Established | Established |
| Kiowa County | Established | Established | Established |
| Labette County | Established | Established | Established |
| Lane County | Established | Established | Established |
| Leavenworth County | Established | Established | Established |
| Lincoln County | Established | Established | Established |
| Linn County | Established | Established | Established |
| Logan County | Established | Established | Established |
| Lyon County | Established | Established | Established |
| Marion County | Established | Established | Established |
| Marshall County | Established | Established | Established |
| McPherson County | Established | Established | Established |
| Meade County | Established | Established | Established |
| Miami County | Established | Established | Established |
| Mitchell County | Established | Established | Established |
| Montgomery County | Established | Established | Established |
| Morris County | Established | Established | Established |
| Morton County | Established | Established | Established |
| Nemaha County | Established | Established | Established |
| Neosho County | Established | Established | Established |
| Ness County | Established | Established | Established |
| Norton County | Established | Established | Established |
| Osage County | Established | Established | Established |
| Osborne County | Established | Established | Established |
| Ottawa County | Established | Established | Established |
| Pawnee County | Established | Established | Established |
| Phillips County | Established | Established | Established |
| Pottawatomie County | Established | Established | Established |
| Pratt County | Established | Established | Established |
| Rawlins County | Established | Established | Established |
| Reno County | Established | Established | Established |
| Republic County | Established | Established | Established |
| Rice County | Established | Established | Established |
| Riley County | Established | Established | Established |
| Rooks County | Established | Established | Established |
| Rush County | Established | Established | Established |
| Russell County | Established | Established | Established |
| Saline County | Established | Established | Established |
| Scott County | Established | Established | Established |
| Sedgwick County | Established | Established | Established |
| Seward County | Established | Established | Established |
| Shawnee County | Established | Established | Established |
| Sheridan County | Established | Established | Established |
| Sherman County | Established | Established | Established |
| Smith County | Established | Established | Established |
| Stafford County | Established | Established | Established |
| Stanton County | Established | Established | Established |
| Stevens County | Established | Established | Established |
| Sumner County | Established | Established | Established |
| Thomas County | Established | Established | Established |
| Trego County | Established | Established | Established |
| Wabaunsee County | Established | Established | Established |
| Wallace County | Established | Established | Established |
| Washington County | Established | Established | Established |
| Wichita County | Established | Established | Established |
| Wilson County | Established | Established | Established |
| Woodson County | Established | Established | Established |
| Wyandotte County | Established | Established | Established |
Lone star ticks and alpha-gal syndrome
The lone star tick is established in Kansas in 105 of 105 counties (see the table above). Its bite can cause alpha-gal syndrome, an allergy to red meat.
Nymph deer ticks are the size of a poppy seed and cause most Lyme cases in Kansas because they are so easy to miss. When you check for ticks, look for the small ones too, especially in June and July.