
Deer tick
Ixodes scapularis
Established in Nebraska
- Size:
- Small, a sesame seed (nymph: a poppy seed)
- Look for:
- Reddish-orange body, solid dark shield, black legs, no pattern
- Carries:
- Lyme, babesiosis, anaplasmosis, Powassan
The ticks you are most likely to find in Nebraska, with photos and the size, color, and markings that tell them apart. Only the deer tick carries Lyme disease. Below the chart, see which types live in your county.

Ixodes scapularis
Established in Nebraska

Dermacentor variabilis
Established in Nebraska

Amblyomma americanum
Reported in Nebraska

Rhipicephalus sanguineus
Found nationwide, the one tick that infests homes and kennels indoors

Amblyomma maculatum
A southern tick spreading north into the mid-Atlantic

Haemaphysalis longicornis
A newer arrival, established in the mid-Atlantic and spreading north
Nebraska establishment is shown for the three ticks CDC tracks by county; the others carry a regional range note. Source: CDC tick surveillance (ArboNET Tick Module), 2025. County surveillance is coarse: “not established” is a lack of records, not proof a tick is absent.
These are the three ticks CDC maps county by county, not the only ticks in Nebraska: the brown dog, Gulf Coast, and Asian longhorned ticks are in the chart above. Tap a county for its daily tick-risk detail.
| County | Deer tick | American dog tick | Lone star tick |
|---|---|---|---|
| Adams County | Established | Established | Reported |
| Antelope County | Established | Established | Reported |
| Arthur County | Established | Established | Reported |
| Blaine County | Established | Established | Reported |
| Boone County | Established | Established | Reported |
| Box Butte County | Established | Established | Reported |
| Boyd County | Established | Established | Reported |
| Brown County | Established | Established | Reported |
| Buffalo County | Established | Established | Reported |
| Burt County | Established | Established | Reported |
| Butler County | Established | Established | Reported |
| Cass County | Established | Established | Reported |
| Cedar County | Established | Established | Reported |
| Chase County | Established | Established | Reported |
| Cherry County | Established | Established | Reported |
| Cheyenne County | Established | Established | Reported |
| Clay County | Established | Established | Reported |
| Colfax County | Established | Established | Reported |
| Cuming County | Established | Established | Reported |
| Custer County | Established | Established | Reported |
| Dakota County | Established | Established | Reported |
| Dawes County | Established | Established | Reported |
| Dawson County | Established | Established | Reported |
| Deuel County | Established | Established | Reported |
| Dixon County | Established | Established | Reported |
| Dodge County | Established | Established | Reported |
| Douglas County | Established | Established | Reported |
| Dundy County | Established | Established | Reported |
| Fillmore County | Established | Established | Reported |
| Franklin County | Established | Established | Reported |
| Frontier County | Established | Established | Reported |
| Furnas County | Established | Established | Reported |
| Gage County | Established | Established | Reported |
| Garden County | Established | Established | Reported |
| Garfield County | Established | Established | Reported |
| Gosper County | Established | Established | Reported |
| Grant County | Established | Established | Reported |
| Greeley County | Established | Established | Reported |
| Hall County | Established | Established | Reported |
| Hamilton County | Established | Established | Reported |
| Harlan County | Established | Established | Reported |
| Hayes County | Established | Established | Reported |
| Hitchcock County | Established | Established | Reported |
| Holt County | Established | Established | Reported |
| Hooker County | Established | Established | Reported |
| Howard County | Established | Established | Reported |
| Jefferson County | Established | Established | Reported |
| Johnson County | Established | Established | Reported |
| Kearney County | Established | Established | Reported |
| Keith County | Established | Established | Reported |
| Keya Paha County | Established | Established | Reported |
| Kimball County | Established | Established | Reported |
| Knox County | Established | Established | Reported |
| Lancaster County | Established | Established | Reported |
| Lincoln County | Established | Established | Reported |
| Logan County | Established | Established | Reported |
| Loup County | Established | Established | Reported |
| Madison County | Established | Established | Reported |
| Merrick County | Established | Established | Reported |
| Morrill County | Established | Established | Reported |
| Nance County | Established | Established | Reported |
| Nemaha County | Established | Established | Reported |
| Nuckolls County | Established | Established | Reported |
| Otoe County | Established | Established | Reported |
| Pawnee County | Established | Established | Reported |
| Perkins County | Established | Established | Reported |
| Phelps County | Established | Established | Reported |
| Pierce County | Established | Established | Reported |
| Platte County | Established | Established | Reported |
| Polk County | Established | Established | Reported |
| Red Willow County | Established | Established | Reported |
| Richardson County | Established | Established | Reported |
| Rock County | Established | Established | Reported |
| Saline County | Established | Established | Reported |
| Sarpy County | Established | Established | Reported |
| Saunders County | Established | Established | Reported |
| Scotts Bluff County | Established | Established | Reported |
| Seward County | Established | Established | Reported |
| Sheridan County | Established | Established | Reported |
| Sherman County | Established | Established | Reported |
| Sioux County | Established | Established | Reported |
| Stanton County | Established | Established | Reported |
| Thayer County | Established | Established | Reported |
| Thomas County | Established | Established | Reported |
| Thurston County | Established | Established | Reported |
| Valley County | Established | Established | Reported |
| Washington County | Established | Established | Reported |
| Wayne County | Established | Established | Reported |
| Webster County | Established | Established | Reported |
| Wheeler County | Established | Established | Reported |
| York County | Established | Established | Reported |
Lone star ticks and alpha-gal syndrome
The lone star tick is reported in Nebraska. Its bite can cause alpha-gal syndrome, an allergy to red meat.
Nymph deer ticks are the size of a poppy seed and cause most Lyme cases in Nebraska because they are so easy to miss. When you check for ticks, look for the small ones too, especially in June and July.