
Deer tick
Ixodes scapularis
Established in Ohio
- Size:
- Small, a sesame seed (nymph: a poppy seed)
- Look for:
- Reddish-orange body, solid dark shield, black legs, no pattern
- Carries:
- Lyme, babesiosis, anaplasmosis, Powassan
The ticks you are most likely to find in Ohio, with photos and the size, color, and markings that tell them apart. Only the deer tick carries Lyme disease. Below the chart, see which types live in your county.

Ixodes scapularis
Established in Ohio

Dermacentor variabilis
Established in Ohio

Amblyomma americanum
Reported in Ohio

Rhipicephalus sanguineus
Found nationwide, the one tick that infests homes and kennels indoors

Amblyomma maculatum
A southern tick spreading north into the mid-Atlantic

Haemaphysalis longicornis
A newer arrival, established in the mid-Atlantic and spreading north
Ohio establishment is shown for the three ticks CDC tracks by county; the others carry a regional range note. Source: CDC tick surveillance (ArboNET Tick Module), 2025. County surveillance is coarse: “not established” is a lack of records, not proof a tick is absent.
These are the three ticks CDC maps county by county, not the only ticks in Ohio: the brown dog, Gulf Coast, and Asian longhorned ticks are in the chart above. Tap a county for its daily tick-risk detail.
| County | Deer tick | American dog tick | Lone star tick |
|---|---|---|---|
| Adams County | Established | Established | Reported |
| Allen County | Established | Established | Reported |
| Ashland County | Established | Established | Reported |
| Ashtabula County | Established | Established | Reported |
| Athens County | Established | Established | Reported |
| Auglaize County | Established | Established | Reported |
| Belmont County | Established | Established | Reported |
| Brown County | Established | Established | Reported |
| Butler County | Established | Established | Reported |
| Carroll County | Established | Established | Reported |
| Champaign County | Established | Established | Reported |
| Clark County | Established | Established | Reported |
| Clermont County | Established | Established | Reported |
| Clinton County | Established | Established | Reported |
| Columbiana County | Established | Established | Reported |
| Coshocton County | Established | Established | Reported |
| Crawford County | Established | Established | Reported |
| Cuyahoga County | Established | Established | Reported |
| Darke County | Established | Established | Reported |
| Defiance County | Established | Established | Reported |
| Delaware County | Established | Established | Reported |
| Erie County | Established | Established | Reported |
| Fairfield County | Established | Established | Reported |
| Fayette County | Established | Established | Reported |
| Franklin County | Established | Established | Reported |
| Fulton County | Established | Established | Reported |
| Gallia County | Established | Established | Reported |
| Geauga County | Established | Established | Reported |
| Greene County | Established | Established | Reported |
| Guernsey County | Established | Established | Reported |
| Hamilton County | Established | Established | Reported |
| Hancock County | Established | Established | Reported |
| Hardin County | Established | Established | Reported |
| Harrison County | Established | Established | Reported |
| Henry County | Established | Established | Reported |
| Highland County | Established | Established | Reported |
| Hocking County | Established | Established | Reported |
| Holmes County | Established | Established | Reported |
| Huron County | Established | Established | Reported |
| Jackson County | Established | Established | Reported |
| Jefferson County | Established | Established | Reported |
| Knox County | Established | Established | Reported |
| Lake County | Established | Established | Reported |
| Lawrence County | Established | Established | Reported |
| Licking County | Established | Established | Reported |
| Logan County | Established | Established | Reported |
| Lorain County | Established | Established | Reported |
| Lucas County | Established | Established | Reported |
| Madison County | Established | Established | Reported |
| Mahoning County | Established | Established | Reported |
| Marion County | Established | Established | Reported |
| Medina County | Established | Established | Reported |
| Meigs County | Established | Established | Reported |
| Mercer County | Established | Established | Reported |
| Miami County | Established | Established | Reported |
| Monroe County | Established | Established | Reported |
| Montgomery County | Established | Established | Reported |
| Morgan County | Established | Established | Reported |
| Morrow County | Established | Established | Reported |
| Muskingum County | Established | Established | Reported |
| Noble County | Established | Established | Reported |
| Ottawa County | Established | Established | Reported |
| Paulding County | Established | Established | Reported |
| Perry County | Established | Established | Reported |
| Pickaway County | Established | Established | Reported |
| Pike County | Established | Established | Reported |
| Portage County | Established | Established | Reported |
| Preble County | Established | Established | Reported |
| Putnam County | Established | Established | Reported |
| Richland County | Established | Established | Reported |
| Ross County | Established | Established | Reported |
| Sandusky County | Established | Established | Reported |
| Scioto County | Established | Established | Reported |
| Seneca County | Established | Established | Reported |
| Shelby County | Established | Established | Reported |
| Stark County | Established | Established | Reported |
| Summit County | Established | Established | Reported |
| Trumbull County | Established | Established | Reported |
| Tuscarawas County | Established | Established | Reported |
| Union County | Established | Established | Reported |
| Van Wert County | Established | Established | Reported |
| Vinton County | Established | Established | Reported |
| Warren County | Established | Established | Reported |
| Washington County | Established | Established | Reported |
| Wayne County | Established | Established | Reported |
| Williams County | Established | Established | Reported |
| Wood County | Established | Established | Reported |
| Wyandot County | Established | Established | Reported |
Lone star ticks and alpha-gal syndrome
The lone star tick is reported in Ohio. Its bite can cause alpha-gal syndrome, an allergy to red meat.
Nymph deer ticks are the size of a poppy seed and cause most Lyme cases in Ohio because they are so easy to miss. When you check for ticks, look for the small ones too, especially in June and July.