
Deer tick
Ixodes scapularis
Established in Indiana
- Size:
- Small, a sesame seed (nymph: a poppy seed)
- Look for:
- Reddish-orange body, solid dark shield, black legs, no pattern
- Carries:
- Lyme, babesiosis, anaplasmosis, Powassan
Checked against CDC guidance, sources cited on this page. Last reviewed July 1, 2026. Who makes TickZone
The ticks you are most likely to find in Indiana, with photos and the size, color, and markings that tell them apart. Only the deer tick carries Lyme disease. Below the chart, see which types live in your county.

Ixodes scapularis
Established in Indiana

Dermacentor variabilis
Established in Indiana

Amblyomma americanum
Established in Indiana

Rhipicephalus sanguineus
Found nationwide, the one tick that infests homes and kennels indoors

Amblyomma maculatum
A southern tick spreading north into the mid-Atlantic

Haemaphysalis longicornis
A newer arrival, established in the mid-Atlantic and spreading north

Dermacentor andersoni
Not established in Indiana

Dermacentor occidentalis
Not established in Indiana
Indiana establishment is shown for the three ticks CDC tracks by county; the others carry a regional range note. Source: CDC tick surveillance (ArboNET Tick Module), 2025. County surveillance is coarse: “not established” is a lack of records, not proof a tick is absent.
These are the three ticks CDC maps county by county, not the only ticks in Indiana: the brown dog, Gulf Coast, and Asian longhorned ticks are in the chart above. Tap a county for its daily tick-risk detail.
| County | Deer tick | American dog tick | Lone star tick |
|---|---|---|---|
| Adams County | Reported | Established | Not established |
| Allen County | Established | Established | Not established |
| Bartholomew County | Established | Established | Established |
| Benton County | Established | Established | Reported |
| Blackford County | Established | Established | Not established |
| Boone County | Established | Established | Not established |
| Brown County | Established | Established | Established |
| Carroll County | Established | Established | Reported |
| Cass County | Established | Established | Not established |
| Clark County | Established | Established | Established |
| Clay County | Established | Established | Established |
| Clinton County | Established | Established | Not established |
| Crawford County | Established | Established | Established |
| Daviess County | Established | Established | Established |
| Dearborn County | Established | Established | Established |
| Decatur County | Established | Established | Reported |
| DeKalb County | Established | Established | Not established |
| Delaware County | Established | Established | Not established |
| Dubois County | Established | Established | Established |
| Elkhart County | Established | Established | Not established |
| Fayette County | Established | Established | Not established |
| Floyd County | Established | Established | Established |
| Fountain County | Established | Established | Reported |
| Franklin County | Established | Established | Not established |
| Fulton County | Established | Established | Reported |
| Gibson County | Established | Established | Established |
| Grant County | Established | Established | Not established |
| Greene County | Established | Established | Established |
| Hamilton County | Established | Established | Not established |
| Hancock County | Established | Established | Reported |
| Harrison County | Established | Established | Established |
| Hendricks County | Established | Established | Established |
| Henry County | Established | Established | Not established |
| Howard County | Established | Established | Reported |
| Huntington County | Established | Established | Not established |
| Jackson County | Established | Established | Established |
| Jasper County | Established | Established | Established |
| Jay County | Established | Established | Reported |
| Jefferson County | Established | Established | Established |
| Jennings County | Established | Established | Established |
| Johnson County | Established | Established | Established |
| Knox County | Established | Established | Established |
| Kosciusko County | Established | Established | Not established |
| LaGrange County | Established | Established | Not established |
| Lake County | Established | Established | Established |
| LaPorte County | Established | Established | Established |
| Lawrence County | Established | Established | Established |
| Madison County | Established | Established | Not established |
| Marion County | Established | Established | Reported |
| Marshall County | Established | Established | Not established |
| Martin County | Established | Established | Established |
| Miami County | Established | Established | Reported |
| Monroe County | Established | Established | Established |
| Montgomery County | Established | Established | Not established |
| Morgan County | Established | Established | Established |
| Newton County | Established | Established | Established |
| Noble County | Established | Established | Not established |
| Ohio County | Established | Established | Established |
| Orange County | Established | Established | Established |
| Owen County | Established | Established | Established |
| Parke County | Established | Established | Established |
| Perry County | Established | Established | Established |
| Pike County | Established | Established | Established |
| Porter County | Established | Established | Established |
| Posey County | Established | Established | Established |
| Pulaski County | Established | Established | Established |
| Putnam County | Established | Established | Established |
| Randolph County | Established | Established | Not established |
| Ripley County | Established | Established | Established |
| Rush County | Established | Established | Established |
| Scott County | Established | Established | Established |
| Shelby County | Reported | Established | Reported |
| Spencer County | Established | Established | Established |
| St. Joseph County | Established | Established | Reported |
| Starke County | Established | Established | Established |
| Steuben County | Established | Established | Reported |
| Sullivan County | Established | Established | Established |
| Switzerland County | Established | Established | Established |
| Tippecanoe County | Established | Established | Reported |
| Tipton County | Established | Established | Not established |
| Union County | Established | Established | Not established |
| Vanderburgh County | Established | Established | Established |
| Vermillion County | Established | Established | Established |
| Vigo County | Established | Established | Established |
| Wabash County | Established | Established | Not established |
| Warren County | Established | Established | Not established |
| Warrick County | Established | Established | Established |
| Washington County | Established | Established | Established |
| Wayne County | Established | Established | Established |
| Wells County | Established | Established | Not established |
| White County | Established | Established | Not established |
| Whitley County | Established | Established | Not established |
Lone star ticks and alpha-gal syndrome
The lone star tick is established in Indiana in 49 of 92 counties (see the table above). Its bite can cause alpha-gal syndrome, an allergy to red meat.
Nymph deer ticks are the size of a poppy seed and cause most Lyme cases in Indiana because they are so easy to miss. When you check for ticks, look for the small ones too, especially in June and July.
Tick activity is local and changes daily. Pick your state for tick season dates, the species that live there, and a daily tick-risk score for every town.