
Deer tick
Ixodes scapularis
Established in Indiana
- Size:
- Small, a sesame seed (nymph: a poppy seed)
- Look for:
- Reddish-orange body, solid dark shield, black legs, no pattern
- Carries:
- Lyme, babesiosis, anaplasmosis, Powassan
The ticks you are most likely to find in Indiana, with photos and the size, color, and markings that tell them apart. Only the deer tick carries Lyme disease. Below the chart, see which types live in your county.

Ixodes scapularis
Established in Indiana

Dermacentor variabilis
Established in Indiana

Amblyomma americanum
Reported in Indiana

Rhipicephalus sanguineus
Found nationwide, the one tick that infests homes and kennels indoors

Amblyomma maculatum
A southern tick spreading north into the mid-Atlantic

Haemaphysalis longicornis
A newer arrival, established in the mid-Atlantic and spreading north
Indiana establishment is shown for the three ticks CDC tracks by county; the others carry a regional range note. Source: CDC tick surveillance (ArboNET Tick Module), 2025. County surveillance is coarse: “not established” is a lack of records, not proof a tick is absent.
These are the three ticks CDC maps county by county, not the only ticks in Indiana: the brown dog, Gulf Coast, and Asian longhorned ticks are in the chart above. Tap a county for its daily tick-risk detail.
| County | Deer tick | American dog tick | Lone star tick |
|---|---|---|---|
| Adams County | Established | Established | Reported |
| Allen County | Established | Established | Reported |
| Bartholomew County | Established | Established | Reported |
| Benton County | Established | Established | Reported |
| Blackford County | Established | Established | Reported |
| Boone County | Established | Established | Reported |
| Brown County | Established | Established | Reported |
| Carroll County | Established | Established | Reported |
| Cass County | Established | Established | Reported |
| Clark County | Established | Established | Reported |
| Clay County | Established | Established | Reported |
| Clinton County | Established | Established | Reported |
| Crawford County | Established | Established | Reported |
| Daviess County | Established | Established | Reported |
| Dearborn County | Established | Established | Reported |
| Decatur County | Established | Established | Reported |
| DeKalb County | Established | Established | Reported |
| Delaware County | Established | Established | Reported |
| Dubois County | Established | Established | Reported |
| Elkhart County | Established | Established | Reported |
| Fayette County | Established | Established | Reported |
| Floyd County | Established | Established | Reported |
| Fountain County | Established | Established | Reported |
| Franklin County | Established | Established | Reported |
| Fulton County | Established | Established | Reported |
| Gibson County | Established | Established | Reported |
| Grant County | Established | Established | Reported |
| Greene County | Established | Established | Reported |
| Hamilton County | Established | Established | Reported |
| Hancock County | Established | Established | Reported |
| Harrison County | Established | Established | Reported |
| Hendricks County | Established | Established | Reported |
| Henry County | Established | Established | Reported |
| Howard County | Established | Established | Reported |
| Huntington County | Established | Established | Reported |
| Jackson County | Established | Established | Reported |
| Jasper County | Established | Established | Reported |
| Jay County | Established | Established | Reported |
| Jefferson County | Established | Established | Reported |
| Jennings County | Established | Established | Reported |
| Johnson County | Established | Established | Reported |
| Knox County | Established | Established | Reported |
| Kosciusko County | Established | Established | Reported |
| LaGrange County | Established | Established | Reported |
| Lake County | Established | Established | Reported |
| LaPorte County | Established | Established | Reported |
| Lawrence County | Established | Established | Reported |
| Madison County | Established | Established | Reported |
| Marion County | Established | Established | Reported |
| Marshall County | Established | Established | Reported |
| Martin County | Established | Established | Reported |
| Miami County | Established | Established | Reported |
| Monroe County | Established | Established | Reported |
| Montgomery County | Established | Established | Reported |
| Morgan County | Established | Established | Reported |
| Newton County | Established | Established | Reported |
| Noble County | Established | Established | Reported |
| Ohio County | Established | Established | Reported |
| Orange County | Established | Established | Reported |
| Owen County | Established | Established | Reported |
| Parke County | Established | Established | Reported |
| Perry County | Established | Established | Reported |
| Pike County | Established | Established | Reported |
| Porter County | Established | Established | Reported |
| Posey County | Established | Established | Reported |
| Pulaski County | Established | Established | Reported |
| Putnam County | Established | Established | Reported |
| Randolph County | Established | Established | Reported |
| Ripley County | Established | Established | Reported |
| Rush County | Established | Established | Reported |
| Scott County | Established | Established | Reported |
| Shelby County | Established | Established | Reported |
| Spencer County | Established | Established | Reported |
| St. Joseph County | Established | Established | Reported |
| Starke County | Established | Established | Reported |
| Steuben County | Established | Established | Reported |
| Sullivan County | Established | Established | Reported |
| Switzerland County | Established | Established | Reported |
| Tippecanoe County | Established | Established | Reported |
| Tipton County | Established | Established | Reported |
| Union County | Established | Established | Reported |
| Vanderburgh County | Established | Established | Reported |
| Vermillion County | Established | Established | Reported |
| Vigo County | Established | Established | Reported |
| Wabash County | Established | Established | Reported |
| Warren County | Established | Established | Reported |
| Warrick County | Established | Established | Reported |
| Washington County | Established | Established | Reported |
| Wayne County | Established | Established | Reported |
| Wells County | Established | Established | Reported |
| White County | Established | Established | Reported |
| Whitley County | Established | Established | Reported |
Lone star ticks and alpha-gal syndrome
The lone star tick is reported in Indiana. Its bite can cause alpha-gal syndrome, an allergy to red meat.
Nymph deer ticks are the size of a poppy seed and cause most Lyme cases in Indiana because they are so easy to miss. When you check for ticks, look for the small ones too, especially in June and July.