
Deer tick
Ixodes scapularis
Established in Missouri
- Size:
- Small, a sesame seed (nymph: a poppy seed)
- Look for:
- Reddish-orange body, solid dark shield, black legs, no pattern
- Carries:
- Lyme, babesiosis, anaplasmosis, Powassan
The ticks you are most likely to find in Missouri, with photos and the size, color, and markings that tell them apart. Only the deer tick carries Lyme disease. Below the chart, see which types live in your county.

Ixodes scapularis
Established in Missouri

Dermacentor variabilis
Established in Missouri

Amblyomma americanum
Established in Missouri

Rhipicephalus sanguineus
Found nationwide, the one tick that infests homes and kennels indoors

Amblyomma maculatum
A southern tick spreading north into the mid-Atlantic

Haemaphysalis longicornis
A newer arrival, established in the mid-Atlantic and spreading north
Missouri establishment is shown for the three ticks CDC tracks by county; the others carry a regional range note. Source: CDC tick surveillance (ArboNET Tick Module), 2025. County surveillance is coarse: “not established” is a lack of records, not proof a tick is absent.
These are the three ticks CDC maps county by county, not the only ticks in Missouri: the brown dog, Gulf Coast, and Asian longhorned ticks are in the chart above. Tap a county for its daily tick-risk detail.
| County | Deer tick | American dog tick | Lone star tick |
|---|---|---|---|
| Adair County | Established | Established | Established |
| Andrew County | Established | Established | Established |
| Atchison County | Established | Established | Established |
| Audrain County | Established | Established | Established |
| Barry County | Established | Established | Established |
| Barton County | Established | Established | Established |
| Bates County | Established | Established | Established |
| Benton County | Established | Established | Established |
| Bollinger County | Established | Established | Established |
| Boone County | Established | Established | Established |
| Buchanan County | Established | Established | Established |
| Butler County | Established | Established | Established |
| Caldwell County | Established | Established | Established |
| Callaway County | Established | Established | Established |
| Camden County | Established | Established | Established |
| Cape Girardeau County | Established | Established | Established |
| Carroll County | Established | Established | Established |
| Carter County | Established | Established | Established |
| Cass County | Established | Established | Established |
| Cedar County | Established | Established | Established |
| Chariton County | Established | Established | Established |
| Christian County | Established | Established | Established |
| Clark County | Established | Established | Established |
| Clay County | Established | Established | Established |
| Clinton County | Established | Established | Established |
| Cole County | Established | Established | Established |
| Cooper County | Established | Established | Established |
| Crawford County | Established | Established | Established |
| Dade County | Established | Established | Established |
| Dallas County | Established | Established | Established |
| Daviess County | Established | Established | Established |
| DeKalb County | Established | Established | Established |
| Dent County | Established | Established | Established |
| Douglas County | Established | Established | Established |
| Dunklin County | Established | Established | Established |
| Franklin County | Established | Established | Established |
| Gasconade County | Established | Established | Established |
| Gentry County | Established | Established | Established |
| Greene County | Established | Established | Established |
| Grundy County | Established | Established | Established |
| Harrison County | Established | Established | Established |
| Henry County | Established | Established | Established |
| Hickory County | Established | Established | Established |
| Holt County | Established | Established | Established |
| Howard County | Established | Established | Established |
| Howell County | Established | Established | Established |
| Iron County | Established | Established | Established |
| Jackson County | Established | Established | Established |
| Jasper County | Established | Established | Established |
| Jefferson County | Established | Established | Established |
| Johnson County | Established | Established | Established |
| Knox County | Established | Established | Established |
| Laclede County | Established | Established | Established |
| Lafayette County | Established | Established | Established |
| Lawrence County | Established | Established | Established |
| Lewis County | Established | Established | Established |
| Lincoln County | Established | Established | Established |
| Linn County | Established | Established | Established |
| Livingston County | Established | Established | Established |
| Macon County | Established | Established | Established |
| Madison County | Established | Established | Established |
| Maries County | Established | Established | Established |
| Marion County | Established | Established | Established |
| McDonald County | Established | Established | Established |
| Mercer County | Established | Established | Established |
| Miller County | Established | Established | Established |
| Mississippi County | Established | Established | Established |
| Moniteau County | Established | Established | Established |
| Monroe County | Established | Established | Established |
| Montgomery County | Established | Established | Established |
| Morgan County | Established | Established | Established |
| New Madrid County | Established | Established | Established |
| Newton County | Established | Established | Established |
| Nodaway County | Established | Established | Established |
| Oregon County | Established | Established | Established |
| Osage County | Established | Established | Established |
| Ozark County | Established | Established | Established |
| Pemiscot County | Established | Established | Established |
| Perry County | Established | Established | Established |
| Pettis County | Established | Established | Established |
| Phelps County | Established | Established | Established |
| Pike County | Established | Established | Established |
| Platte County | Established | Established | Established |
| Polk County | Established | Established | Established |
| Pulaski County | Established | Established | Established |
| Putnam County | Established | Established | Established |
| Ralls County | Established | Established | Established |
| Randolph County | Established | Established | Established |
| Ray County | Established | Established | Established |
| Reynolds County | Established | Established | Established |
| Ripley County | Established | Established | Established |
| Saline County | Established | Established | Established |
| Schuyler County | Established | Established | Established |
| Scotland County | Established | Established | Established |
| Scott County | Established | Established | Established |
| Shannon County | Established | Established | Established |
| Shelby County | Established | Established | Established |
| St. Charles County | Established | Established | Established |
| St. Clair County | Established | Established | Established |
| St. Francois County | Established | Established | Established |
| St. Louis County | Established | Established | Established |
| St. Louis city County | Established | Established | Established |
| Ste. Genevieve County | Established | Established | Established |
| Stoddard County | Established | Established | Established |
| Stone County | Established | Established | Established |
| Sullivan County | Established | Established | Established |
| Taney County | Established | Established | Established |
| Texas County | Established | Established | Established |
| Vernon County | Established | Established | Established |
| Warren County | Established | Established | Established |
| Washington County | Established | Established | Established |
| Wayne County | Established | Established | Established |
| Webster County | Established | Established | Established |
| Worth County | Established | Established | Established |
| Wright County | Established | Established | Established |
Lone star ticks and alpha-gal syndrome
The lone star tick is established in Missouri in 115 of 115 counties (see the table above). Its bite can cause alpha-gal syndrome, an allergy to red meat.
Nymph deer ticks are the size of a poppy seed and cause most Lyme cases in Missouri because they are so easy to miss. When you check for ticks, look for the small ones too, especially in June and July.