
Deer tick
Ixodes scapularis
Established in Virginia
- Size:
- Small, a sesame seed (nymph: a poppy seed)
- Look for:
- Reddish-orange body, solid dark shield, black legs, no pattern
- Carries:
- Lyme, babesiosis, anaplasmosis, Powassan
Checked against CDC guidance, sources cited on this page. Last reviewed July 1, 2026. Who makes TickZone
The ticks you are most likely to find in Virginia, with photos and the size, color, and markings that tell them apart. Only the deer tick carries Lyme disease. Below the chart, see which types live in your county.

Ixodes scapularis
Established in Virginia

Dermacentor variabilis
Established in Virginia

Amblyomma americanum
Established in Virginia

Rhipicephalus sanguineus
Found nationwide, the one tick that infests homes and kennels indoors

Amblyomma maculatum
A southern tick spreading north into the mid-Atlantic

Haemaphysalis longicornis
A newer arrival, established in the mid-Atlantic and spreading north

Dermacentor andersoni
Not established in Virginia

Dermacentor occidentalis
Not established in Virginia
Virginia establishment is shown for the three ticks CDC tracks by county; the others carry a regional range note. Source: CDC tick surveillance (ArboNET Tick Module), 2025. County surveillance is coarse: “not established” is a lack of records, not proof a tick is absent.
These are the three ticks CDC maps county by county, not the only ticks in Virginia: the brown dog, Gulf Coast, and Asian longhorned ticks are in the chart above. Tap a county for its daily tick-risk detail.
| County | Deer tick | American dog tick | Lone star tick |
|---|---|---|---|
| Accomack County | Established | Established | Established |
| Albemarle County | Established | Established | Established |
| Alexandria city | Not established | Not established | Not established |
| Alleghany County | Established | Not established | Established |
| Amelia County | Established | Established | Established |
| Amherst County | Established | Reported | Established |
| Appomattox County | Established | Established | Established |
| Arlington County | Established | Established | Established |
| Augusta County | Established | Reported | Reported |
| Bath County County | Established | Established | Established |
| Bedford County | Established | Established | Established |
| Bland County County | Established | Established | Established |
| Botetourt County | Not established | Reported | Reported |
| Bristol city | Established | Not established | Not established |
| Brunswick County | Reported | Not established | Established |
| Buchanan County | Not established | Not established | Not established |
| Buckingham County | Established | Reported | Established |
| Buena Vista city | Not established | Not established | Not established |
| Campbell County | Not established | Not established | Reported |
| Caroline County | Established | Established | Established |
| Carroll County | Established | Not established | Not established |
| Charles City | Established | Established | Established |
| Charlotte County | Not established | Not established | Not established |
| Charlottesville city | Not established | Not established | Reported |
| Chesapeake city | Established | Established | Established |
| Chesterfield County | Established | Established | Established |
| Clarke County | Established | Established | Established |
| Colonial Heights city | Not established | Not established | Not established |
| Covington city | Established | Not established | Not established |
| Craig County | Established | Reported | Established |
| Culpeper County | Reported | Established | Reported |
| Cumberland County | Established | Established | Established |
| Danville city | Established | Reported | Established |
| Dickenson County | Not established | Not established | Not established |
| Dinwiddie County | Reported | Reported | Reported |
| Emporia city | Not established | Not established | Not established |
| Essex County | Reported | Established | Established |
| Fairfax County | Established | Established | Established |
| Fairfax city | Not established | Not established | Established |
| Falls Church city | Not established | Not established | Not established |
| Fauquier County | Established | Established | Established |
| Floyd County | Established | Reported | Reported |
| Fluvanna County | Established | Established | Established |
| Franklin County | Established | Not established | Reported |
| Franklin city | Not established | Not established | Not established |
| Frederick County | Established | Reported | Reported |
| Fredericksburg city | Not established | Not established | Not established |
| Galax city | Established | Not established | Not established |
| Giles County | Established | Reported | Not established |
| Gloucester County | Established | Established | Established |
| Goochland County | Established | Established | Established |
| Grayson County | Established | Reported | Not established |
| Greene County | Established | Established | Not established |
| Greensville County | Reported | Not established | Established |
| Halifax County | Not established | Not established | Established |
| Hampton city | Established | Not established | Not established |
| Hanover County | Reported | Established | Established |
| Harrisonburg city | Not established | Not established | Not established |
| Henrico County | Established | Established | Established |
| Henry County | Established | Established | Reported |
| Highland County | Established | Reported | Not established |
| Hopewell city | Not established | Not established | Not established |
| Isle of Wight County | Established | Established | Established |
| King and Queen County | Established | Established | Established |
| King George County | Established | Established | Established |
| King William County | Not established | Established | Reported |
| Lancaster County | Reported | Established | Established |
| Lee County | Established | Reported | Established |
| Lexington city | Not established | Not established | Not established |
| Loudoun County | Established | Established | Established |
| Louisa County | Not established | Established | Established |
| Lunenburg County | Not established | Not established | Reported |
| Lynchburg city | Established | Not established | Not established |
| Madison County | Not established | Not established | Not established |
| Manassas city | Not established | Not established | Not established |
| Manassas Park city | Not established | Not established | Not established |
| Martinsville city | Established | Reported | Established |
| Mathews County | Established | Established | Established |
| Mecklenburg County | Reported | Reported | Established |
| Middlesex County | Established | Established | Established |
| Montgomery County | Established | Established | Established |
| Nelson County | Established | Established | Established |
| New Kent County | Established | Established | Established |
| Newport News city | Established | Not established | Not established |
| Norfolk city | Reported | Not established | Not established |
| Northampton County | Established | Established | Established |
| Northumberland County | Established | Established | Established |
| Norton city | Not established | Not established | Not established |
| Nottoway County | Not established | Established | Established |
| Orange County | Established | Established | Established |
| Page County | Not established | Reported | Not established |
| Patrick County | Established | Established | Established |
| Petersburg city | Not established | Not established | Reported |
| Pittsylvania County | Established | Reported | Established |
| Poquoson city | Not established | Not established | Not established |
| Portsmouth city | Established | Not established | Not established |
| Powhatan County | Established | Established | Established |
| Prince Edward County | Established | Established | Established |
| Prince George County | Established | Established | Established |
| Prince William County | Established | Established | Established |
| Pulaski County | Established | Reported | Reported |
| Radford city | Not established | Not established | Not established |
| Rappahannock County | Reported | Not established | Reported |
| Richmond County | Reported | Established | Established |
| Richmond city | Not established | Reported | Established |
| Roanoke County | Established | Established | Established |
| Roanoke city | Not established | Not established | Reported |
| Rockbridge County | Established | Not established | Reported |
| Rockingham County | Established | Reported | Not established |
| Russell County | Established | Reported | Not established |
| Salem city | Not established | Not established | Reported |
| Scott County | Established | Not established | Not established |
| Shenandoah County | Reported | Reported | Not established |
| Smyth County | Established | Reported | Not established |
| Southampton County | Established | Not established | Reported |
| Spotsylvania County | Established | Established | Established |
| Stafford County | Established | Established | Established |
| Staunton city | Not established | Not established | Not established |
| Suffolk city | Established | Not established | Not established |
| Surry County | Not established | Not established | Established |
| Sussex County | Reported | Established | Established |
| Tazewell County | Established | Not established | Not established |
| Virginia Beach city | Established | Not established | Not established |
| Warren County | Established | Established | Established |
| Washington County | Established | Reported | Not established |
| Waynesboro city | Not established | Not established | Not established |
| Westmoreland County | Established | Established | Established |
| Williamsburg city | Not established | Not established | Not established |
| Winchester city | Not established | Not established | Not established |
| Wise County | Established | Not established | Not established |
| Wythe County | Established | Reported | Not established |
| York County | Established | Established | Established |
Lone star ticks and alpha-gal syndrome
The lone star tick is established in Virginia in 65 of 132 counties (see the table above). Its bite can cause alpha-gal syndrome, an allergy to red meat.
Nymph deer ticks are the size of a poppy seed and cause most Lyme cases in Virginia because they are so easy to miss. When you check for ticks, look for the small ones too, especially in June and July.
Tick activity is local and changes daily. Pick your state for tick season dates, the species that live there, and a daily tick-risk score for every town.